tmp
tmp
0005
1 | # 1. 克隆原仓库到一个新的目录 |
dadd
1 | s%CUDA_PATH%\lib;%CUDA_PATH%\include;%CUDA_PATH%\bin;%CUDA_PATH%\libnvvp;D:\Application\Develop\CUDA\v11.8\bin;D:\Application\Develop\CUDA\v11.8\libnvvp;D:\Application\Develop\CUDA\v11.7\bin;D:\Application\Develop\CUDA\v11.7\libnvvp;D:\Application\Develop\CUDA\v12.0\lib;D:\Application\Develop\CUDA\v12.0\include;D:\Application\Develop\CUDA\v12.0\bin;D:\Application\Develop\CUDA\v12.0\libnvvp;D:\Application\Develop\Tesseract-OCR\tessdata;D:\Application\Develop\PowerShell;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;%SYSTEMROOT%\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\dotnet\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;%GIT_HOME%;%GIT_HOME%\bin;%GIT_HOME%\usr\bin;D:\Application\AndroidPlayer\leidian\LDPlayer9;D:\Application\Develop\NetSarang\Xshell 8\;D:\Application\Develop\NetSarang\Xftp 8\;C:\opencv\build\install\x64\mingw\bin;D:\Application\Develop\mingw64\bin;D:\Application\Develop\cmake\bin;C:\opencv\build\install\x64\mingw\staticlib;%SystemRoot%\system32;D:\Application\Tool\EasyShare\x86\;D:\Application\Tool\EasyShare\x64\;%NVM_HOME%;%NVM_SYMLINK%;D:\Application\Develop\wix;%JAVA_HOME%;D:\Application\Develop\pyenv\pyenv-win\shims;D:\Application\Develop\pyenv\pyenv-win\;D:\Application\Develop\pyenv\pyenv-win\bin;D:\Application\Develop\Tesseract-OCR;D:\User\yaoye\Downloads\paddle_inference_c\paddle\include;D:\User\yaoye\Downloads\paddle_inference_c\paddle\lib;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Nsight Compute 2022.3.0\;;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA app\NvDLISR |
1 | // 系统思考:Golang项目结构设计 |
1 | - 分析代码 |
1 | git filter-branch --force --index-filter 'git rm --cached --ignore-unmatch -r PaddleOCR' --prune-empty --tag-name-filter cat -- --all |
1 | python GOT/demo/run_ocr_2.0.py --model-name "D:\Application\Develop\Project\python\GOT-OCR2.0\GOT-OCR-2.0-master\GOT\GOT_weights" --image-file "D:\User\yaoye\Pictures\QQ20241227-222529.png" --type ocr |
1 | python GOT/demo/run_ocr_2.0.py --model-name \GOT-OCR2.0-main\GOT-OCR-2.0-master\GOT_weights\ --image-file \GOT-OCR2.0-main\GOT-OCR-2.0-master\test\jpg\test1.jpg --type ocr |
dds
1 | -many |
1 | myproject/ |
1 | #cgo LDFLAGS: -LC:/opencv/build/install/x64/mingw/staticlib -lopencv_stereo4100 -lopencv_tracking4100 -lopencv_superres4100 -lopencv_stitching4100 -lopencv_optflow4100 -lopencv_gapi4100 -lopencv_face4100 -lopencv_dpm4100 -lopencv_dnn_objdetect4100 -lopencv_ccalib4100 -lopencv_bioinspired4100 -lopencv_bgsegm4100 -lopencv_aruco4100 -lopencv_xobjdetect4100 -lopencv_ximgproc4100 -lopencv_xfeatures2d4100 -lopencv_videostab4100 -lopencv_video4100 -lopencv_structured_light4100 -lopencv_shape4100 -lopencv_rgbd4100 -lopencv_rapid4100 -lopencv_objdetect4100 -lopencv_mcc4100 -lopencv_highgui4100 -lopencv_datasets4100 -lopencv_calib3d4100 -lopencv_videoio4100 -lopencv_text4100 -lopencv_line_descriptor4100 -lopencv_imgcodecs4100 -lopencv_img_hash4100 -lopencv_hfs4100 -lopencv_fuzzy4100 -lopencv_features2d4100 -lopencv_dnn_superres4100 -lopencv_dnn4100 -lopencv_xphoto4100 -lopencv_wechat_qrcode4100 -lopencv_surface_matching4100 -lopencv_reg4100 -lopencv_quality4100 -lopencv_plot4100 -lopencv_photo4100 -lopencv_phase_unwrapping4100 -lopencv_ml4100 -lopencv_intensity_transform4100 -lopencv_imgproc4100 -lopencv_flann4100 -lopencv_core4100 -lade -lquirc -llibprotobuf -lIlmImf -llibpng -llibopenjp2 -llibwebp -llibtiff -llibjpeg-turbo -lzlib -lkernel32 -lgdi32 -lwinspool -lshell32 -lole32 -loleaut32 -luuid -lcomdlg32 -ladvapi32 -luser32 |
1 | #cgo LDFLAGS: --static -LC:/opencv/build/install/x64/mingw/staticlib -lopencv_stereo4100 -lopencv_tracking4100 -lopencv_superres4100 -lopencv_stitching4100 -lopencv_optflow4100 -lopencv_gapi4100 -lopencv_face4100 -lopencv_dpm4100 -lopencv_dnn_objdetect4100 -lopencv_ccalib4100 -lopencv_bioinspired4100 -lopencv_bgsegm4100 -lopencv_aruco4100 -lopencv_xobjdetect4100 -lopencv_ximgproc4100 -lopencv_xfeatures2d4100 -lopencv_videostab4100 -lopencv_video4100 -lopencv_structured_light4100 -lopencv_shape4100 -lopencv_rgbd4100 -lopencv_rapid4100 -lopencv_objdetect4100 -lopencv_mcc4100 -lopencv_highgui4100 -lopencv_datasets4100 -lopencv_calib3d4100 -lopencv_videoio4100 -lopencv_text4100 -lopencv_line_descriptor4100 -lopencv_imgcodecs4100 -lopencv_img_hash4100 -lopencv_hfs4100 -lopencv_fuzzy4100 -lopencv_features2d4100 -lopencv_dnn_superres4100 -lopencv_dnn4100 -lopencv_xphoto4100 -lopencv_wechat_qrcode4100 -lopencv_surface_matching4100 -lopencv_reg4100 -lopencv_quality4100 -lopencv_plot4100 -lopencv_photo4100 -lopencv_phase_unwrapping4100 -lopencv_ml4100 -lopencv_intensity_transform4100 -lopencv_imgproc4100 -lopencv_flann4100 -lopencv_core4100 -lade -lquirc -llibprotobuf -lIlmImf -llibpng -llibopenjp2 -llibwebp -llibtiff -llibjpeg-turbo -lzlib -lkernel32 -lgdi32 -lwinspool -lshell32 -lole32 -loleaut32 -luuid -lcomdlg32 -ladvapi32 -luser32 |
1 | D:\Application\Develop\pyenv\pyenv-win\shims |
1 | acme.sh --install-cert -d yaoye.me \ |
curl https://get.acme.sh | sh -s email=2996014561@qq.com
1 | acme.sh --issue --nginx -d yaoye.me -d alist.yaoye.me |
/www/server/nginx/conf/
acme.sh –issue –nginx -d yaoye.me -d alist.yaoye.me –nginx-conf /www/server/nginx/conf/nginx.conf
1 | user www www; |
使用java编写一个程序,实现以下功能
代码需要添加详细的中文注释,使用jdk17,使用maven管理依赖
以”D:\User\yaoye\Documents\Article\yaoye1”为根目录
遍历根目录下所有子目录及md文件
读取md文件开头用—包裹的YAML元信息
如果没有则创建用—包裹的YAML元信息
操作YAML信息时不要使用YAML工具,需要直接一行一行读取和写入文本
读取文件第一行,判断是否为“—”,是则表明md文件有YAML元信息,不是则表明md文件没有YAML元信息
md文件有YAML元信息时继续读取直到下一个“—”
检查是否包含以下数据
1
2
3
4
5
6title: tmp
date: 2024-11-28 15:07:18
category:
- 默认
tag:
- 默认title为文件名
date为当前时间
categary为md文件的分类,具体为md文件相对于根目录的文件夹层级,如果md文件位于根目录则categary设置为默认
tag为md文件的标签,需要在原有的标签基础上讲categary也作为标签添加进tag
例子1:D:\User\yaoye\Documents\Article\yaoye1\foder1\foder2\test1.md
1
2
3
4
5
6
7
8title: test1
date: 2024-11-28 15:07:18
category:
- foder1
- foder2
tag:
- foder1
- foder2例子2:D:\User\yaoye\Documents\Article\yaoye1\test2.md
1
2
3
4
5
6
7title: test2
date: 2024-11-28 15:07:18
category:
- 默认
tag:
- 默认
- tag1注意,categary是覆盖,tag是在原有基础上添加